銀牌會(huì)員
展位號(hào): BIOON-87fd201819a8
展臺(tái)參觀: 1783181
產(chǎn)品總數(shù): 48
信用積分: 370
聯(lián)系人:蔡先生
地 址:北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十三街18號(hào)院16號(hào)樓
電 話:010-67809840,18513687260
傳 真:010-67809840
g蛋白偶聯(lián)受體|偶聯(lián)g蛋白受體|離子通道型受體|愛思益普 (2023-09-13T00:00 瀏覽數(shù):20375)
g蛋白偶聯(lián)受體|g蛋白偶聯(lián)受體靶點(diǎn)|g蛋白偶聯(lián)受體家族|酶偶聯(lián)受體 (2023-09-13T00:00 瀏覽數(shù):20194)
核激素受體|G蛋白偶聯(lián)受體|酶偶聯(lián)受體|離子通道型受體 (2023-09-13T00:00 瀏覽數(shù):18810)
jak1|jak1抑制|激酶譜篩選|激酶譜定制服務(wù) (2023-09-13T00:00 瀏覽數(shù):18708)
靶點(diǎn)受體實(shí)驗(yàn)|受體占位實(shí)驗(yàn)|靶點(diǎn)受體實(shí)驗(yàn)服務(wù)|靶點(diǎn)實(shí)驗(yàn)篩選服務(wù) (2023-09-13T00:00 瀏覽數(shù):19132)
細(xì)胞信號(hào)通路檢測|細(xì)胞信號(hào)通路檢測服務(wù)細(xì)胞實(shí)驗(yàn)服務(wù) (2023-09-13T00:00 瀏覽數(shù):19831)
酶學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù)|激酶譜檢測服務(wù)|蛋白質(zhì)磷酸化|Western Blot (2023-09-06T00:00 瀏覽數(shù):17727)
激酶譜|酶學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù)|分子生物學(xué)|蛋白質(zhì)組學(xué)|蛋白質(zhì)磷酸化 (2023-09-06T00:00 瀏覽數(shù):19456)
激酶譜篩選服務(wù)|激酶譜實(shí)驗(yàn)服務(wù)|激酶譜檢測服務(wù)|激酶譜|愛思益普 (2023-09-06T00:00 瀏覽數(shù):18486)
激酶譜定制|激酶譜試驗(yàn)服務(wù)|激酶譜篩選服務(wù)|酶學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù) (2023-09-06T00:00 瀏覽數(shù):16509)
