普通會(huì)員
展位號(hào): BIOON-e70c2788b54f
展臺(tái)參觀: 2930174
產(chǎn)品總數(shù): 26
信用積分: 1407
聯(lián)系人:林景超
地 址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2555號(hào)康橋商務(wù)綠洲E6棟5層
電 話:400-867-2686
傳 真:021-20900216
客戶案例︱中藥篇(一):二陳湯改善糖尿病大鼠的腸道菌群和脂質(zhì)代謝紊亂 (2021-09-03T11:24 瀏覽數(shù):20698)
GUT | 重大進(jìn)展!代謝組學(xué)+16S 揭示不同膽管炎差異 (2021-08-27T10:22 瀏覽數(shù):10936)
客戶案例​ | 靶向定量代謝組揭示COVID-19不同階段代謝特征(IF=16.671) (2021-08-27T10:12 瀏覽數(shù):10299)
Nature Metabolism | 膽汁酸新功能--通過腸腦軸影響食欲 (2021-08-23T09:04 瀏覽數(shù):23313)
Cell Metabolism | FXR激活可通過膽汁酸依賴方式降低脂質(zhì)吸收從而預(yù)防NAFLD (2021-08-20T13:40 瀏覽數(shù):13869)
客戶案例 | 油炸食品雖香,但你的腸道菌群Say No! (2021-08-20T14:59 瀏覽數(shù):22818)
豪橫升級(jí) | 全定量代謝芯片Q300華麗蝶變Q600 (2021-08-20T13:35 瀏覽數(shù):13753)
重磅喜訊 | 麥特繪譜新賽道邁入臨床質(zhì)譜領(lǐng)域 (2021-08-13T10:42 瀏覽數(shù):10427)
繪譜導(dǎo)讀︱2021年7月代謝組學(xué)文獻(xiàn)精選 (2021-08-06T10:40 瀏覽數(shù):13706)
會(huì)議回顧 | 第四屆中國(guó)生物物理學(xué)會(huì)代謝生物學(xué)分會(huì)學(xué)術(shù)研討會(huì)圓滿落幕 (2021-08-06T08:57 瀏覽數(shù):10535)
