box-sizing: border-box;">
| | PKG | | | 1.6 μM | | |
| PKC | | | 3.3 μM | | |
| MLCK | | | 36 μM | | |
| T101373 | 他莫昔芬檸檬酸鹽 | 99% | 54965-24-1 | 1g,5g,25g | | ER | | | | | |
| T129642 | Torin 1 | ≥97% | 1222998-36-8 | 10mg,25mg,50mg | 無細(xì)胞 | mTORC1 | 2 nM | | | | |
| mTORC2 | 10 nM | | | | |
| R107315 | 白藜蘆醇 | 99% | 501-36-0 | 1g,5g,25g,100g | | COX | 1.1 μM | | | | |
| LOC | 2.7 μM | | | | |
| R107314 | 白藜蘆醇 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品 | 501-36-0 | 100mg | | COX | 1.1 μM | | | | |
| LOC | 2.7 μM | | | | |
| D137736 | Dexamethasone | 98% | 50-02-2 | 1g,5g,25g | | | | | | | |
| G127944 | Gemcitabine | ≥99% | 95058-81-4 | 50mg,100mg,250mg,1g,5g,25g | | | | | | | |
| B102375 | 布雷非德菌素 A | ≥98% (HPLC) | 20350-15-6 | 5mg,25mg | HCT 116 | ATPase | 0.2 μM | | | | |
| G102383 | 格爾德霉素 | ≥98% (HPLC) | 30562-34-6 | 10mg,50mg,250mg | SKBr3 | p185 | 70 nM | | | | |
| 無細(xì)胞 | HSP90 | | | | 1.2 μM | |
| P129961 | Pifithrin-α (PFTα) | ≥97% | 63208-82-2 | 10mg,50mg | | p53 | | | | | |
| N130841 | 氯硝柳胺 | 98% | 50-65-7 | 50g,250g | 無細(xì)胞 | STAT3 | 0.7 μM | | | | |
| N114456 | 氯硝柳胺 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品 | 50-65-7 | 100mg | 無細(xì)胞 | STAT3 | 0.7 μM | | | | |
| O118724 | 奧美拉唑 | 98% | 73590-58-6 | 1g,5g,25g,100g | | | | | | | |
| A129574 | Amiodarone hydrochloride | ≥98% | 19774-82-4 | 1g,5g,25g,100g | | | | | | | |
| L129465 | Loperamide HCl | ≥98% | 34552-83-5 | 5g,25g | | μ阿片受體 | | | 3.3 nM | | |
| δ阿片受體 | | | 48 nM | | |
| D129705 | 地塞米松磷酸鈉 | ≥99% | 55203-24-2 | 50mg,250mg | | | | | | | |
| D129539 | 卡馬西平 | ≥98.0% | 298-46-4 | 5g,25g,100g | | 鈉離子通道 | 131 μM | | | | |
| C102161 | 鹽酸可樂定 | 98% | 4205-91-8 | 250mg,1g,5g,100g | | α2腎上腺素能受體 | | | | | 0.02±0.01 mg/kg |
| F129912 | Flubendazole | ≥98%(HPLC) | 31430-15-6 | 5g,25g,100g | | | | | | | |
| N129506 | Nimodipine | ≥98% | 66085-59-4 | 250mg,1g,5g | | | | | | | |
| D102176 | 乙酸地塞米松 | 98% | 1177-87-3 | 250mg,1g,5g,25g | | | | | | | |
| N123276 | 尼群地平 | ≥95.0% | 39562-70-4 | 25mg,100mg,500mg,1g | | 鈣離子通道 | 95 nM | | | | |
| S114285 | 磺胺乙酰鈉 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品 | 127-56-0 | 250mg,25g | | | | | | | |
| I102722 | 異鉤藤堿 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品,≥98% | 6859-01-4 | 10mg,20mg | | | | | | | |
| T137974 | 他莫西芬 | ≥99% | 10540-29-1 | 1g,5g,25g | | | | | | | |
| T137975 | 他莫西芬 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品,≥99.0% (HPLC) | 10540-29-1 | 50mg | | | | | | | |
| V107236 | Vincristine sulfate | 98% | 2068-78-2 | 25mg,100mg | | 微管 | 32 μM | | | | |
| V107235 | 硫酸長春新堿 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品,>99% | 2068-78-2 | 10mg | | 微管 | 32 μM | | | | |
| S161023 | 2-丙戊酸鈉 | ≥98.0% | 1069-66-5 | 5g,25g,100g,500g | | HDAC | | | | | |
| S129300 | STF-62247 | ≥98% | 315702-99-9 | 5mg,25mg,100mg | | | | | | | |
| S171217 | Sulfacetamide sodium salt monohydrate | - | 6209-17-2 | 100g,500g | | DHPS | 9.5 μM | | | | |
| M126521 | MG-132 | ≥98% | 133407-82-6 | 5mg,25mg,100mg,1g | | 蛋白酶體 | 100 nM | | | | |
| C153919 | Carprofen | >98.0%(HPLC) | 53716-49-7 | 1g,5g,25g,100g | | COX-2 | 3.9 μM | | | | |
| COX-1 | 22.3 μM | | | | |
| FAAH | 78.6 μM | | | | |
| H123383 | 肝素鈉 | ≥180 USP units/mg | 9041-08-1 | 100KU,250KU,500KU,1000KU | | | | | | | |
| H104201 | 肝素鈉 | 185 USP units/mg | 9041-08-1 | 1g,5g,25g | | | | | | | |
| O126162 | Olaparib (AZD2281, Ku-0059436) | ≥98% | 763113-22-0 | 10mg,25mg,100mg,250mg,1g | | PARP-1 | 5 nM | | | | |
| PARP-2 | 1 nM | | | | |
| D107159 | 鹽酸阿霉素 | 98% | 25316-40-9 | 25mg,100mg,250mg,500mg,1g,5g | | | | | | | |
| T125887 | TAK-242 | ≥98% | 243984-11-4 | 5mg,10mg,50mg,100mg | | NO | 1.8 nM | | | | |
| TNF-R | 1.9 nM | | | | |
| IL-6 | 1.3 nM | | | | |
| A124869 | ABT-199 (GDC-0199) | ≥99% | 1257044-40-8 | 10mg,50mg | | Bcl-2 | | | <0.01 nM | | |
| B101389 | 巴佛洛霉素A1 | ≥95.0 % | 88899-55-2 | 1mg,5mg | | V-ATPase | | | | | |
| H123383 | 肝素鈉 | ≥180 USP units/mg | 9041-08-1 | 100KU,250KU,500KU,1000KU | | | | | | | |
| H104201 | 肝素鈉 | 185 USP units/mg | 9041-08-1 | 1g,5g,25g | | | | | | | |
| O126162 | Olaparib (AZD2281, Ku-0059436) | ≥98% | 763113-22-0 | 10mg,25mg,100mg,250mg,1g | | PARP-1 | 5 nM | | | | |
| PARP-2 | 1 nM | | | | |
| D107159 | 鹽酸阿霉素 | 98% | 25316-40-9 | 25mg,100mg,250mg,500mg,1g,5g | | | | | | | |
| T125887 | TAK-242 | ≥98% | 243984-11-4 | 5mg,10mg,50mg,100mg | | NO | 1.8 nM | | | | |
| TNF-R | 1.9 nM | | | | |
| IL-6 | 1.3 nM | | | | |
| A124869 | ABT-199 (GDC-0199) | ≥99% | 1257044-40-8 | 10mg,50mg | | Bcl-2 | | | <0.01 nM | | |
| B101389 | 巴佛洛霉素A1 | ≥95.0 % | 88899-55-2 | 1mg,5mg | | V-ATPase | | | | | |
| J166817 | (+)-JQ1 | 98% (HPLC) | 1268524-70-4 | 5mg,25mg | | BRD41 | 77 nM | | | | |
| BRD42 | 33 nM | | | |
地 址: 上海市新金橋路36號(hào)財(cái)富中心16樓
聯(lián)系人: 阿博士
電 話: 400-620-6333
傳 真: 021-50323701
Email:market@aladdin-e.com
【阿拉丁】系統(tǒng)學(xué)分類 | 理清結(jié)構(gòu)歸屬,秒得同類產(chǎn)品
(暫無發(fā)布時(shí)間 瀏覽數(shù):20093)
【阿拉丁】免疫沉淀通用實(shí)驗(yàn)方案
(2025-06-20T00:00 瀏覽數(shù):41742)
【阿拉丁】蛋白質(zhì)印跡的二抗選擇指南
(2025-04-18T00:00 瀏覽數(shù):44409)
阿拉丁抗菌配體 | 高效靶向,助力抗感染藥物研發(fā)
(2025-03-27T00:00 瀏覽數(shù):47214)
【阿拉丁】哺乳動(dòng)物細(xì)胞冷凍保存方案
(2025-03-14T00:00 瀏覽數(shù):47782)
【阿拉丁】新春開學(xué)季,滿減鉅惠
(2025-03-07T00:00 瀏覽數(shù):42456)
【阿拉丁】固定免疫沉淀實(shí)驗(yàn)方案
(2025-02-13T00:00 瀏覽數(shù):51735)
【阿拉丁】細(xì)胞培養(yǎng)通用指南
(2025-02-05T00:00 瀏覽數(shù):51936)
阿拉丁蛋白Marker | 三色預(yù)染,分子量標(biāo)記新標(biāo)準(zhǔn)
(2025-01-23T00:00 瀏覽數(shù):52105)
阿拉丁?內(nèi)參抗體
(2025-01-15T00:00 瀏覽數(shù):52990)
|