*S6 Kinase
RSK(核糖體s6激酶)家族成員。RSK有兩個亞家族,p90rsk(也稱為MAPK激活蛋白激酶-1,MAPKAP-K1)和p70rsk(也稱為S6-H1激酶或簡稱S6激酶)。
| 項目號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | CAS | 包裝 | 細(xì)胞 | 靶點 | IC50 | Ki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A126209 | AT7867 | ≥98% | 857531-00-1 | 5mg,10mg,50mg | 無細(xì)胞 | Akt1 | 32 nM | |
| Akt2 | 17 nM | |||||||
| Akt3 | 47 nM | |||||||
| p70S6K | 85 nM | |||||||
| PKA | 20 nM | |||||||
| E129765 | PF-4708671 | ≥99% | 1255517-76-0 | 5mg,10mg,25mg | 無細(xì)胞 | S6 kinase(S6K1亞型) | 160 nM | 20 nM |
| H129712 | H 89 2HCl | ≥99% | 130964-39-5 | 10mg,50mg | 無細(xì)胞 | PKA | 48 nM |
*AMPK
AMPK(AMP活化蛋白激酶)是一種在細(xì)胞能量穩(wěn)態(tài)中起作用的酶,調(diào)節(jié)幾種細(xì)胞內(nèi)系統(tǒng)的代謝,包括葡萄糖的細(xì)胞吸收,脂肪酸的β-氧化和葡萄糖轉(zhuǎn)運蛋白4(GLUT4)和線粒體的生物發(fā)生。
| 項目號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | CAS | 包裝 | 細(xì)胞 | 靶點 | Ki | EC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D129758 | Dorsomorphin 2HCl | ≥98% | 1219168-18-9 | 5mg,10mg,50mg | 無細(xì)胞 | AMPK | 109 nM | |
| D139352 | Dorsomorphin | ≥98% | 866405-64-3 | 5mg,25mg,100mg | 無細(xì)胞 | AMPK | 109 nM | |
| A127825 | A-769662 | ≥98% | 844499-71-4 | 5mg,10mg,50mg | 無細(xì)胞 | AMPK | 0.8 μM | |
| A129749 | Acadesine | ≥98% | 2627-69-2 | 50mg,250mg,1g | AMPK | |||
| P102146 | 苯乙雙胍鹽酸鹽 | 97% | 834-28-6 | 1g,5g | AMPK | |||
| A111884 | 腺苷-5'-磷酸 | from yeast,≥97% | 18422-05-4 | 5g,25g,100g | AMPK |
*DNA-PK
DNA依賴性蛋白激酶(DNA-PK)是絲/蘇氨酸蛋白激酶,屬于PI3K的相關(guān)激酶(PIKK)家族成員。參與非同源末端連接(NHEJ)通路,也和ATR/ATM協(xié)同磷酸化DNA損傷檢查點的蛋白。
| 項目號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | CAS | 包裝 | 細(xì)胞 | 靶點 | IC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P125961 | PI-103 | ≥98% | 371935-74-9 | 10mg,50mg,100mg | 無細(xì)胞 | p110α | 2 nM |
| p110β | 3 nM | ||||||
| p110δ | 3 nM | ||||||
| p110γ | 15 nM | ||||||
| mTOR | 30 nM | ||||||
| DNA-PK | 23 nM | ||||||
| K126842 | NU7441 (KU-57788) | ≥98% | 503468-95-9 | 5mg,25mg,100mg | 無細(xì)胞 | DNA-PK | 14 nM |
| PI3K | 5 μM | ||||||
| P125966 | PIK-75 | ≥98% | 372196-77-5 | 10mg,50mg,100mg | p110α | 5.8 nM | |
| 無細(xì)胞 | DNA-PK | 2 nM | |||||
| N129741 | NU7026 | ≥98% | 154447-35-5 | 10mg,50mg | 無細(xì)胞 | DNA-PK | 0.23 μM |
| P126419 | PP121 | ≥98% | 1092788-83-4 | 10mg,50mg | PDGFR | 2 nM | |
| Hck | 8 nM | ||||||
| mTOR | 10 nM | ||||||
| VEGFR2 | 12 nM | ||||||
| Src | 14 nM | ||||||
| Abl | 18 nM | ||||||
| DNA-PK | 60 nM | ||||||
| K129743 | KU-0060648 | ≥99% | 881375-00-4 | 2mg,25mg | DNA-PK | 8.6 nM | |
| PI3Kα | 4 nM | ||||||
| PI3Kβ | 0.5 nM | ||||||
| PI3Kδ | 0.1 nM | ||||||
| PI3Kγ | 0.59 μM |
*PI4K
磷脂酰肌醇4激酶(PI4Ks)參與合成磷脂酰肌醇4***(PI4P),屬于磷脂酰肌醇家族。
| 項目號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P126888 | PIK-93 | ≥96% | 593960-11-3 | 5mg,25mg,100mg | PI4KIIIβ | 19 nM |
| PI3Kα | 39 nM |


