細胞凋亡
細胞凋亡(Apoptosis),是生物體細胞為維持內環境的穩定,由遺傳機制控制的細胞自主有序的死亡。細胞凋亡是多細胞有機體調控發育生長、控制細胞衰老的重要機制,可以清除生物發育過程中不需要的、不再起作用的、不正常的、有害的細胞。當發生免疫反應或者細胞被疾病或有毒物質感染時,細胞凋亡也可作為一種防御機制。腫瘤、自身免疫性疾病、阿爾茨海默癥、艾滋病等疾病都與細胞凋亡異常相關。
細胞凋亡通路轉導過程
細胞凋亡過程大致可分為以下四個階段: 接受凋亡信號→凋亡調控分子間的相互作用→蛋白水解酶(Caspase)的活化→凋亡的級聯反應。根據凋亡不同的啟動階段,細胞凋亡信號通路主要可分為:線粒體通路、內質網通路、死亡受體通路三種。
* 線粒體通路,主要是Bcl-2蛋白家族通過調控線粒體通透性,釋放凋亡酶激活因子,激活Caspase。
* 內質網通路,是由內質網Ca2+平衡的破壞或者內質網的蛋白過量積累引發Caspase的表達和激活,觸發凋亡。
* 死亡受體通路,Fas、TNFαR、DR3、DR4 和 DR5 等死亡受體被各自的配體激活后,通過不同的信號傳遞系統傳遞凋亡信號,從而引起細胞凋亡。
細胞凋亡信號通路圖

產品列表
按靶點分類:
*Bcl-2
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 | EC50 | Ki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A127419 | ABT-737 | ≥97% | 852808-04-9 | 5mg,25mg,100mg | 無細胞 | Bcl-Xl | 78.7 nM | ||
| Bcl-2 | 30.3 nM | ||||||||
| Bcl-w | 197.8 nM | ||||||||
| T127475 | TW-37 | ≥99% | 877877-35-5 | 10mg,50mg | 無細胞 | Bcl-2 | 0.29 μM | ||
| Bcl-xL | 1.11 μM | ||||||||
| Mcl-1 | 0.26 μM | ||||||||
| A124869 | ABT-199 (GDC-0199) | ≥99% | 1257044-40-8 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | 無細胞 | Bcl-2 | <0.01 nM | ||
| A129929 | AT101 | ≥99% | 866541-93-7 | 10mg,50mg | 無細胞 | Bcl-2 | 0.32 μM | ||
| Bcl-xL | 0.48 μM | ||||||||
| Mcl-1 | 0.18 μM | ||||||||
| H126914 | HA14-1 | ≥98% | 65673-63-4 | 10mg,50mg,250mg | Bcl-2 | 9 μM | |||
| G101480 | 藤黃酸 | ≥97% (HPLC) | 2752-65-0 | 5mg,25mg,100mg | caspases | 0.78-1.64 μM | |||
| Bcl-XL | 1.47 μM | ||||||||
| Bcl-2 | 1.21 μM | ||||||||
| Bcl-W | 2.02 μM | ||||||||
| Bcl-B | 0.66 μM | ||||||||
| Bfl-1 | 1.06 μM | ||||||||
| Mcl-1 | 0.79 μM | ||||||||
| B125119 | BAM7 | ≥99% | 331244-89-4 | 10mg,50mg | Bax | 3.3 μM | |||
| O127383 | Obatoclax Mesylate | ≥97% | 803712-79-0 | 5mg,10mg,50mg | 無細胞 | Bcl-2 | 0.22 μM | ||
*Caspase
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 | EC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E125896 | Emricasan | ≥98% | 254750-02-2 | 5mg,10mg,50mg | 半胱天冬酶 | ||
| P129306 | PAC-1 | ≥98% | 315183-21-2 | 10mg.50mg | 酶原-3 | 0.22 μM | |
| A129309 | Apoptosis Activator 2 | ≥98% | 79183-19-0 | 10mg.50mg | caspase-3 | 4 μM | |
| G101480 | 藤黃酸 | ≥97% (HPLC) | 2752-65-0 | 5mg,25mg,100mg | caspases | 0.78-1.64 μM | |
| Bcl-XL | 1.47 μM | ||||||
| Bcl-2 | 1.21 μM | ||||||
| Bcl-W | 2.02 μM | ||||||
| Bcl-B | 0.66 μM | ||||||
| Bfl-1 | 1.06 μM | ||||||
| Mcl-1 | 0.79 μM |
*p53
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 靶點 | IC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P129961 | Pifithrin-α (PFTα) | ≥97% | 63208-82-2 | 10mg,50mg | p53 | |
| C153993 | 環狀抑制劑-α氫溴酸鹽 | >98.0%(HPLC) | 511296-88-1 | 20mg,100mg | p53 | |
| N129848 | NSC 207895 | ≥99% | 58131-57-0 | 5mg,10mg,50mg | MDMX | 2.5 μM |
| R125421 | RITA (NSC 652287) | ≥98% | 213261-59-7 | 5mg,10mg,50mg | ||
| T125146 | Tenovin-1 | ≥98% | 380315-80-0 | 10mg,25mg,50mg,100mg | p53 | |
| N129966 | NSC 319726 | ≥95% | 71555-25-4 | 5mg,25mg,100mg | p53 | 8 nM |
| A176692 | APR-246 | 97% | 5291-32-7 | 100mg | p53 | |
| P115736 | 小白菊內酯 | 分析標準品,≥98% | 20554-84-1 | 20mg | p53 |
*TNF-α
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 | EC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L125046 | Lenalidomide | ≥99% | 191732-72-6 | 50mg,250mg,1g,5g | PBMCs | TNF-α | 13 nM | |
| P125813 | Pomalidomide | ≥99% | 19171-19-8 | 10mg,50mg,250mg | PBMCs | TNF-α | 13 nM | |
| T126856 | Thalidomide | ≥98% | 50-35-1 | 250mg,1g,5g,25g | ||||
| N125522 | Necrostatin-1 | ≥99% | 4311-88-0 | 10mg,50mg | 293T細胞 | RIPK1 | 490 nM | |
| Q125550 | QNZ (EVP4593) | ≥98% | 545380-34-5 | 5mg,25mg,100mg | Jurkat T細胞 | NF-κB | 11 nM | |
| TNF-α | 7 nM | |||||||
| A126902 | Apremilast | ≥99% | 608141-41-9 | 5mg,25mg,100mg,250mg,1g | PDE4 | 74 nM | ||
| TNF-α | 77 nM | |||||||
| A105422 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | 用于細胞培養,≥99.0% | 616-91-1 | 25g,100g | ||||
| A105421 | N-乙酰-L-半胱氨酸 | USP,EP,≥98.5% | 616-91-1 | 1kg | ||||
| C102706 | 千金藤素 | 分析標準品,≥98% | 481-49-2 | 20mg,1g,5g |
*Mdm2
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N129848 | NSC 207895 | ≥99% | 58131-57-0 | 5mg,10mg,50mg | MDMX | 2.5 μM | |
| N129972 | Nutlin-3a | ≥97% | 675576-98-4 | 5mg,25mg | 無細胞 | p53/MDM2 | 90 nM |
| R127149 | RG7112 | ≥98% | 939981-39-2 | 10mg,100mg | p53-MDM2 | 18 nM | |
| 8% | 781661-94-7 | 5mg,25mg,100mg | HeLa-SURP-luc 和 CHO-SV40-luc細胞 | survivin | 0.54 nM |
*c-RET
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R127804 | Regorafenib (BAY 73-4506) | ≥99% | 755037-03-7 | 5mg,10mg,25mg,100mg | 無細胞 | VEGFR1 | 13 nM |
| VEGFR2 | 4.2 nM | ||||||
| VEGFR3 | 46 nM | ||||||
| PDGFR-β | 22 nM | ||||||
| Kit | 7 nM | ||||||
| RET | 1.5 nM | ||||||
| Raf-1 | 2.5 nM | ||||||
| D126182 | Danusertib (PHA-739358) | ≥98% | 827318-97-8 | 5mg,10mg,50mg | 無細胞 | Aurora A | 13 nM |
| Aurora B | 79 nM | ||||||
| Aurora C | 61 nM | ||||||
| T127523 | TG101209 | 98% | 936091-14-4 | 5mg,25mg,100mg | 無細胞 | JAK2 | 6 nM |
| Flt3 | 25 nM | ||||||
| RET | 17 nM | ||||||
| A129753 | Apatinib | ≥99% | 811803-05-1 | 10mg,50mg,1g | VEGFR-2 | 1 nM | |
| Ret | 13 nM | ||||||
| D167318 | 2-D08 | 98% (HPLC) | 144707-18-6 | 5mg,25mg | Axl | 0.49 nM | |
| IRAK4 | 3.9 nM | ||||||
| ROS1 |
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 商家主頁地 址: 上海市新金橋路36號財富中心16樓 聯系人: 阿博士 電 話: 400-620-6333 傳 真: 021-50323701 Email:market@aladdin-e.com 相關咨詢【阿拉丁】系統學分類 | 理清結構歸屬,秒得同類產品 (暫無發布時間 瀏覽數:20093) 【阿拉丁】免疫沉淀通用實驗方案 (2025-06-20T00:00 瀏覽數:41742) 【阿拉丁】蛋白質印跡的二抗選擇指南 (2025-04-18T00:00 瀏覽數:44409) 阿拉丁抗菌配體 | 高效靶向,助力抗感染藥物研發 (2025-03-27T00:00 瀏覽數:47214) 【阿拉丁】哺乳動物細胞冷凍保存方案 (2025-03-14T00:00 瀏覽數:47782) 【阿拉丁】新春開學季,滿減鉅惠 (2025-03-07T00:00 瀏覽數:42456) 【阿拉丁】固定免疫沉淀實驗方案 (2025-02-13T00:00 瀏覽數:51735) 【阿拉丁】細胞培養通用指南 (2025-02-05T00:00 瀏覽數:51936) 阿拉丁蛋白Marker | 三色預染,分子量標記新標準 (2025-01-23T00:00 瀏覽數:52105) 阿拉丁?內參抗體 (2025-01-15T00:00 瀏覽數:52990) ADVERTISEMENT
|

