普通會員
展位號: BIOON-971793901d2
展臺參觀: 3474431
產品總數: 218
信用積分: 1041
聯系人:
地 址:海淀區蘇州街49-3號盈智大廈601室
電 話:010-82622628;010-62656315;010-62523549
傳 真:010-82622629(傳真/直撥電話)
Plant Soil:中科院煙臺海帶所駱永明組非損傷微測技術成功檢測Pb、Cu離子流(第191期)|imOmics (2017-07-14T00:00 瀏覽數:4921)
New Phytol:中科院生態環境中心陳保冬組NMT證實AM真菌的水通道蛋白及其功能(第125期) | imOmics精華速遞 (2017-07-11T00:00 瀏覽數:4677)
Mycorrhiza:長江大學吳強盛組共生菌根調節寄主根部H2O2與Ca2+流以抵御干旱(第163期)| imOmics精華速遞 (2017-07-10T00:00 瀏覽數:4475)
Plant Cell Environ:南京大學趙福庚組植物鎘毒害新機制——K+/Ca+失衡(第112期)|imOmics精華速遞 (2017-07-10T00:00 瀏覽數:4690)
Plant Sci:首師印莉萍組水稻OsSEC24調節植物適應缺鐵的離子機制(第168期)| imOmics精華速遞 (2017-07-07T00:00 瀏覽數:4808)
Plant Physiol:中科院南土所施衛明組14-3-3蛋白在植物適應低磷脅迫中的作用(第189期)|imOmics精華速遞 (2017-07-07T00:00 瀏覽數:4687)
New Phytol:葡萄牙學者菌根化過程中的pH信號轉導機制(第24期)| imOmics精華速遞 (2017-07-07T00:00 瀏覽數:4483)
生態學報:安師大肖家欣組叢枝菌根真菌對枳根離子流及鋅污染下枳苗礦質營養的影響(第190期) | imOmics精華速遞 (2017-07-07T00:00 瀏覽數:4643)
Plant Physiol:湖南農大張振華組NMT在稻油輪作養分高效利用機理上的應用(第184期)| imOmics精華速遞 (2017-07-06T00:00 瀏覽數:5140)
New Phytol:華中農大王荔軍組單細胞水平層次研究水稻拒鎘機制(第171期)|imOmics精華速遞 (2017-07-04T00:00 瀏覽數:4878)
